RING SIZING
USA/NZ | Sizes | Inside Diameter | Inside circumference |
5 (J) | 15.49mm | 48.7mm | |
6 (L) | 16.51mm | 51.9mm | |
7 (N) | 17.32mm | 54.4mm | |
8 (P) | 18.14mm | 57mm | |
9 (R) | 18.95mm | 59.5mm | |
10 (T) | 19.76mm | 62.1mm | |
11 (V) | 20.57mm | 64.6mm | |
12 (X) | 21.39mm | 67.2mm |
BODY PIERCING SIZING
Gauge | Millimeter |
16 | 1.2mm |
14 | 1.6mm |
CLOTHING SIZE GUIDE
Size (NZ/AU) | Size 6 (XS) | Size 8 (S) | Size 10 (M) | Size 12 (L) | Size 14 (XL) |
Bust (cm) | 78.5 | 81 | 86 | 91 | 96 |
Hip (cm) | 86 | 88.5 | 93.5 | 98.5 | 103.5 |
Waist (cm) | 60.5 | 63 | 68 | 73 | 78 |